Whitenergy Bateria Toshiba PA3451 / PA3457 14,8V 2200mAh czarna
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 300,00 zł
- Wielka moc w niewielkiej obudowie
- Montowany na szynie DIN
- Najczęściej używany w strefach przemysłowych
- 2 lata gwarancji
MODEL | 09500 | |
WYJŚCIE | Napięcie wyjściowe (DC) | 12V |
Prąd znamionowy | 2A | |
Zakres prądu | 0-2A | |
Moc wyjściowa | 24W | |
Zakres regulacji napięcia | 10.8~13.2V | |
Zmiany napięcia wyjściowego | 1% | |
Tętnienia i szumy | 120mVp-p | |
WEJŚCIE | Zakres napięcia wyjściowego (AC) | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC |
Napięcie | 1.5A/115V 0.75/230V | |
Efektywność | 83% | |
Prąd udarowy AC | Zimny start: 30A/115V 60A/230V | |
Prąd upływu | ? 1mA/240VAC | |
OCHRONA | Przeciążenie | 105%~150% |
Przepięcie | 115%~135%, 15~16.5V | |
BEZPIECZEŃSTWO | Czas reakcji zabezpieczenia oraz ustabilizowania parametrów. | 800ms,60ms,50ms/230V |
Wibracje | 10~500Hz,2G 10min,/1 cykl | |
Wytrzymywane napięcie | wyjście i wejście wewnątrz:1.5KvAc,wejście i obudowa:1.5KvAc,wyjście i obudowa:0.5KvAc | |
Oporność izolacji | wyjście i wejście wewnątrz: wejście i obudowa,wyjście i obudowa: 500VDC/100MΩ | |
WARUNKI PRACY | Współczynnik temperaturowy | ±0.03%/? (0~50? ) |
Temperatura i wilgotność pracy | -10? ~+60??20%~90%RH | |
Temperatura i wilgotność przechowywania | -20? ~+85??10%~95%RH | |
INNE | Wymiary | 78×93×56mm |
Masa | 0.27Kg | |
CERTYFIKATY | CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 |
CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | |
ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 |
Producent
Kod produktu
05448
Waga
223,28 g
Napięcie
14,4 V
Kolor
Czarny
Rozmiar mm
206,6*54,9*22,1
Ilość ogniw
4
Typ
Li-Ion
Model
Satellite A110-101
Pełna kompatybilność
Pojemność
2200/32Wh mAh
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię